Tableau des tailles
Ainsi, le modèle vous ira à la perfection! Prenez vos mesures et cherchez la taille correspondante dans le tableau.
Taille moyenne
Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Taille à commander |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 |
179-184 | 106-109 | 95-99 | 54 |
181-186 | 110-113 | 100-104 | 56 |
183-188 | 114-117 | 105-109 | 58 |
186-190 | 118-121 | 110-114 | 60 |
188-192 | 122-125 | 115-119 | 62 |
190-194 | 126-129 | 120-124 | 64 |
192-196 | 130-133 | 125-129 | 66 |
Taille confort
Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Taille à commander |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 648 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 650 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 652 |
174-178 | 106-109 | 98-101 | 654 |
176-180 | 110-113 | 102-106 | 656 |
178-182 | 114-117 | 107-111 | 658 |
181-183 | 118-121 | 112-116 | 660 |
182-184 | 122-125 | 117-121 | 662 |
188-192 | 122-125 | 117-121 | 664 |
Chemises
Tour de cou en cm = taille à commander |
39/40 |
41/42 |
43/44 |
45/46 |
47/48 |
49/50 |
Sous-Vêtements
Débardeurs, slips, pyjamas, maillots de bain
Taille de confection | Taille à commander |
44/46 | 4 |
48 | 5 |
50/52 | 6 |
54 | 7 |
56/58 | 8 |
60 | 9 |
62/64 | 10 |
Largeur des Chaussures
Largeur | Pour quel type de pieds ? |
F | Pieds fins |
G | Pieds moyens |
H | Pieds forts |
K | Pieds très forts |
Pointure
Longueur du pied en cm | Pointures allemandes | Longueur du pied en cm | Pointures anglaises |
24,5 | 39 | 25,6 | 7 |
25,1 | 40 | 26 | 7 1/2 |
25,8 | 41 | 26,5 | 8 |
26,5 | 42 | 26,9 | 8 1/2 |
27,1 | 43 | 27,3 | 9 |
27,8 | 44 | 27,7 | 9 1/2 |
28,5 | 45 | 28,1 | 10 |
29,1 | 46 | 28,6 | 10 1/2 |
29,8 | 47 | 29,0 | 11 |
30,5 | 48 | 29,4 | 11 1/2 |
31,2 | 49 | 29,8 | 12 |
31,9 | 50 | 30,2 | 12 1/2 |
| | 30,6 | 13 |
| | 31,0 | 13 1/2 |
| | 31,4 | 14 |
| | 31,8 | 14 1/2 |
| | 32,2 | 15 |